模块名称 | 参数内容(可增减) |
消防设施台账管理 | 设施类型,设施编号,设施位置,有效期,责任人,联系方式,备注 |
消防设施巡检计划管理 | 计划名称,计划周期,巡检要求,执行人,执行时间,备注 |
消防设施巡检任务管理 | 任务编号,任务名称,巡检人,执行时间,巡检结果,备注 |
消防设施故障报修管理 | 报修人,报修时间,设施类型,设施编号,故障描述,处理人,处理时间,备注 |
消防设施维修保养管理 | 设施类型,设施编号,维修保养内容,执行人,执行时间,备注 |
消防设施检测记录管理 | 检测人,检测时间,设施类型,设施编号,检测结果,备注 |
消防设施防火安全培训管理 | 培训名称,培训时间,培训对象,培训内容,培训人,备注 |
消防设施风险评估管理 | 评估名称,评估时间,评估对象,评估内容,评估人,备注 |
消防设施维保统计报表 | 设施类型,设施编号,维修保养次数,维修保养费用,检测次数,检测费用,故障次数,故障处理时间,备注 |
消防设施巡检统计报表 | 计划名称,计划周期,执行人,巡检次数,巡检结果,备注 |
消防设施培训统计报表 | 培训名称,培训时间,培训对象,培训人,备注 |
消防设施风险评估统计报表 | 评估名称,评估时间,评估对象,评估内容,评估人,备注 |
消防设施提醒提醒 | 设施有效期,维修保养提醒,巡检提醒,故障处理提醒,备注 |
消防设施资料管理 | 设施使用说明,设施检测标准,设施维护手册,备注 |
消防设施安全隐患排查及整改管理 | 安全隐患描述,整改措施,执行人,执行时间,备注 |
消防设施使用管理 | 使用时间,使用人,使用方式,设施编号,使用备注 |
组织架构管理 | 部门名称,部门负责人,联系方式,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,角色,权限,所属部门,联系方式,备注 |
系统日志管理 | 操作人,操作时间,操作模块,操作内容,备注 |
系统设置 | 系统名称,邮箱设置,短信设置,系统基本信息,备份恢复,数据清理,系统日志清理,系统状态监控,系统版本信息,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |